Qualité de l'air aujourd'hui en France
La qualité de l'air dans chaque département d'après l'indice ATMO, publié chaque jour par les observatoires régionaux de l'air pour chaque commune ou intercommunalité : de 1 (bon) à 6 (extrêmement mauvais).
Carte de la qualité de l'air aujourd'hui
Qualité de l'air par département : aujourd'hui et demain
| Département | Aujourd'hui (le plus fréquent) | Pire commune | Demain |
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Hautes-Alpes | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Alpes-Maritimes | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Ardèche | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Ardennes | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Ariège | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Aude | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Aveyron | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Bouches-du-Rhône | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Calvados | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Cantal | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Charente | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Charente-Maritime | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Cher | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Corrèze | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Côtes-d'Armor | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Creuse | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Dordogne | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Drôme | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Eure | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Eure-et-Loir | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Finistère | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Corse-du-Sud | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Haute-Corse | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Gard | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Haute-Garonne | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Gers | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Gironde | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Hérault | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Ille-et-Vilaine | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Indre | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Indre-et-Loire | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Landes | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Loir-et-Cher | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Loire | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Haute-Loire | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Loire-Atlantique | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Loiret | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Lot | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Lot-et-Garonne | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Lozère | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Maine-et-Loire | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Manche | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Mayenne | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Meurthe-et-Moselle | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Meuse | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Morbihan | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Moselle | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Nord | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Orne | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Pas-de-Calais | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Puy-de-Dôme | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Pyrénées-Atlantiques | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Hautes-Pyrénées | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Pyrénées-Orientales | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Bas-Rhin | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Haut-Rhin | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Rhône | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Sarthe | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Savoie | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Haute-Savoie | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Paris | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Seine-Maritime | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Deux-Sèvres | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Somme | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Tarn | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Tarn-et-Garonne | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Var | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Vaucluse | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Vendée | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Vienne | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Haute-Vienne | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Territoire de Belfort | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Hauts-de-Seine | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Seine-Saint-Denis | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| La Réunion | 2Moyen | 2Moyen | 2 |
| Mayotte | 2Moyen | 2Moyen | 1 |
| Ain | 1Bon | 2Moyen | 1 |
| Aisne | 1Bon | 2Moyen | 2 |
| Allier | 1Bon | 2Moyen | 2 |
| Doubs | 1Bon | 2Moyen | 2 |
| Isère | 1Bon | 2Moyen | 1 |
| Marne | 1Bon | 2Moyen | 2 |
| Haute-Marne | 1Bon | 2Moyen | 2 |
| Nièvre | 1Bon | 2Moyen | 2 |
| Oise | 1Bon | 2Moyen | 2 |
| Haute-Saône | 1Bon | 2Moyen | 2 |
| Saône-et-Loire | 1Bon | 2Moyen | 2 |
| Seine-et-Marne | 1Bon | 2Moyen | 2 |
| Yvelines | 1Bon | 2Moyen | 2 |
| Vosges | 1Bon | 2Moyen | 2 |
| Yonne | 1Bon | 2Moyen | 2 |
| Essonne | 1Bon | 2Moyen | 2 |
| Val-de-Marne | 1Bon | 2Moyen | 2 |
| Val-d'Oise | 1Bon | 2Moyen | 2 |
| Aube | 1Bon | 1Bon | 2 |
| Côte-d'Or | 1Bon | 1Bon | 2 |
| Jura | 1Bon | 1Bon | 2 |
| Guadeloupe | 1Bon | 1Bon | 1 |
| Martinique | 1Bon | 1Bon | |
| Guyane | 1Bon | 1Bon | 1 |
Source : Atmo France / AASQA — indice ATMO (ODbL).
Questions fréquentes sur la qualité de l'air
Comment lire l'indice ATMO ?
L'indice ATMO résume la pollution d'une journée en six niveaux : bon, moyen, dégradé, mauvais, très mauvais, extrêmement mauvais. Il prend en compte cinq polluants (ozone, particules PM10 et PM2,5, dioxyde d'azote, dioxyde de soufre) ; le plus élevé fixe l'indice.
Que faire quand l'air est mauvais ?
Les personnes sensibles (asthme, maladies respiratoires ou cardiaques, femmes enceintes, jeunes enfants, personnes âgées) ont intérêt à éviter les efforts physiques intenses en extérieur. En cas d'épisode de pollution, la préfecture peut décider de mesures (vitesse réduite, circulation différenciée).